民生转债 100016
学股吧 可转债 2023-02-21 14:54:58 974 0
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2008-02-28 | -- | 2.39 | 4.98 | 54,700.70 | 399,967.00 | 32.90 |
2 | 债转股 | 2008-01-03 | -- | 2.39 | 9.20 | 54,695.70 | 399,955.00 | 44.80 |
3 | 债转股 | 2007-10-09 | -- | 2.39 | 1.00 | 54,686.50 | 399,933.00 | 66.80 |
4 | 债转股 | 2007-06-27 | -- | 2.39 | 1.09 | 54,685.50 | 399,931.00 | 69.20 |
5 | 债转股 | 2007-06-05 | -- | 2.84 | 7.64 | 54,684.40 | 399,928.00 | 71.80 |
6 | 债转股 | 2007-04-03 | -- | 2.84 | 9.68 | 54,676.70 | 399,906.00 | 93.50 |
7 | 债转股 | 2007-01-05 | -- | 2.84 | 20.03 | 54,667.10 | 399,879.00 | 121.00 |
8 | 债转股 | 2006-10-10 | -- | 2.84 | 16.27 | 54,647.00 | 399,822.00 | 177.90 |
9 | 债转股 | 2006-07-04 | -- | 2.84 | 88.31 | 54,630.80 | 399,776.00 | 224.10 |
10 | 债转股 | 2006-04-11 | -- | 4.02 | 14.23 | 54,542.50 | 399,525.00 | 474.91 |
11 | 债转股 | 2006-04-04 | -- | 4.02 | 241.19 | 54,528.20 | 399,468.00 | 532.10 |
12 | 债转股 | 2006-01-06 | -- | 4.02 | 18.63 | 54,287.00 | 398,498.00 | 1,501.70 |
13 | 债转股 | 2005-10-11 | -- | 4.64 | 6,177.66 | 54,268.40 | 398,423.00 | 1,576.60 |
14 | 债转股 | 2005-09-12 | -- | 4.64 | 68.40 | 48,090.70 | 369,759.00 | 30,241.00 |
15 | 债转股 | 2005-07-02 | -- | 4.64 | 36.68 | 48,022.30 | 369,442.00 | 30,558.40 |
16 | 债转股 | 2005-04-12 | -- | 5.64 | 0.16 | 47,985.70 | 369,271.00 | 30,728.60 |
17 | 债转股 | 2005-04-02 | -- | 5.64 | 27.46 | 47,985.50 | 369,270.00 | 30,729.50 |
18 | 债转股 | 2005-01-05 | -- | 5.64 | 0.12 | 47,958.00 | 369,116.00 | 30,884.40 |
19 | 债转股 | 2004-10-09 | -- | 5.64 | 284.59 | 47,957.90 | 369,115.00 | 30,885.10 |
20 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 5.64 | 481.63 | 47,673.30 | 367,508.00 | 32,490.20 |
21 | 债转股 | 2004-04-13 | -- | 7.73 | 892.74 | 47,191.70 | 364,792.00 | 35,208.20 |
22 | 债转股 | 2004-04-02 | -- | 7.73 | 11,860.90 | 46,299.00 | 357,891.00 | 42,109.10 |
23 | 债转股 | 2004-01-15 | -- | 7.73 | 8,185.87 | 34,438.00 | 266,206.00 | 133,794.00 |
24 | 债转股 | 2004-01-05 | -- | 7.73 | 23,445.30 | 26,252.20 | 202,929.00 | 197,071.00 |
25 | 债转股 | 2003-10-09 | -- | 7.73 | 2,806.84 | 2,806.84 | 21,696.90 | 378,303.00 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2007-06-05 | 2007-06-11 | 2007-06-11 | 2.39 | 41.841 |
2 | 调整转股价 | 2006-04-11 | 2006-04-17 | 2006-04-17 | 2.84 | 35.211 |
3 | 调整转股价 | 2005-10-21 | 2005-10-26 | 2005-10-26 | 4.02 | 24.876 |
4 | 调整转股价 | 2005-04-12 | 2005-04-18 | 2005-04-18 | 4.64 | 21.552 |
5 | 调整转股价 | 2004-04-13 | 2004-04-19 | 2004-04-19 | 5.64 | 17.730 |
6 | 初始转股价 | 2003-04-08 | 2003-04-14 | 2003-08-27 | 7.73 | 12.937 |
发表评论