雅戈转债 100177
学股吧 可转债 2023-02-21 16:12:10 983 0
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2006-04-04 | -- | 3.35 | 8,071.42 | 23,616.40 | 117,112.00 | 1,887.80 |
2 | 债转股 | 2006-02-22 | -- | 3.35 | 105.73 | 15,545.00 | 90,100.00 | 28,900.00 |
3 | 债转股 | 2006-01-24 | -- | 3.35 | 5,510.57 | 15,439.20 | 89,718.70 | 29,281.30 |
4 | 债转股 | 2006-01-05 | -- | 3.35 | 0.54 | 9,928.66 | 71,258.30 | 47,741.70 |
5 | 债转股 | 2005-10-11 | -- | 3.35 | 362.06 | 9,928.12 | 71,256.50 | 47,743.50 |
6 | 债转股 | 2005-07-06 | -- | 3.35 | 1,044.77 | 9,566.06 | 70,043.60 | 48,956.40 |
7 | 债转股 | 2005-04-25 | -- | 5.28 | 211.76 | 8,521.29 | 66,543.60 | 52,456.40 |
8 | 债转股 | 2005-04-02 | -- | 5.28 | 750.64 | 8,309.53 | 65,425.50 | 53,574.50 |
9 | 债转股 | 2005-01-05 | -- | 5.28 | 199.15 | 7,558.89 | 61,462.10 | 57,537.90 |
10 | 债转股 | 2004-10-09 | -- | 5.28 | 1,132.25 | 7,359.74 | 60,410.60 | 58,589.40 |
11 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 5.28 | 1,096.36 | 6,227.49 | 54,432.30 | 64,567.70 |
12 | 债转股 | 2004-04-12 | -- | 9.48 | 579.80 | 5,131.13 | 48,643.30 | 70,356.70 |
13 | 债转股 | 2004-04-03 | -- | 9.48 | 4,549.93 | 4,551.33 | 43,146.80 | 75,853.20 |
14 | 债转股 | 2004-01-03 | -- | 9.48 | 1.40 | 1.40 | 13.30 | 118,987.00 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2005-04-25 | 2005-04-29 | 2005-04-29 | 3.35 | 29.851 |
2 | 调整转股价 | 2004-04-12 | 2004-04-16 | 2004-04-16 | 5.28 | 18.939 |
3 | 初始转股价 | 2003-05-13 | 2003-05-19 | 2003-10-03 | 9.48 | 10.549 |
发表评论