可转债行权
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2006-07-20 | -- | 2.4 | 35.98 | 9,860.28 | 49,867.30 | 132.67 |
2 | 债转股 | 2006-02-06 | -- | 2.4 | 2.33 | 9,824.29 | 49,781.00 | 219.04 |
3 | 债转股 | 2006-01-05 | -- | 2.4 | 16.58 | 9,821.96 | 49,775.40 | 224.64 |
4 | 债转股 | 2005-12-08 | -- | 4.8 | 0.25 | 9,805.38 | 49,735.60 | 264.45 |
5 | 债转股 | 2005-12-01 | -- | 4.8 | 66.78 | 9,805.13 | 49,734.40 | 265.65 |
6 | 债转股 | 2005-10-13 | -- | 4.8 | 838.52 | 9,738.35 | 49,413.80 | 586.17 |
7 | 债转股 | 2005-10-11 | -- | 4.8 | 8,098.06 | 8,899.83 | 45,388.90 | 4,611.10 |
8 | 债转股 | 2005-07-02 | -- | 6.73 | 0.03 | 801.77 | 6,518.07 | 43,481.90 |
9 | 债转股 | 2005-01-06 | -- | 6.73 | 0.19 | 801.74 | 6,517.87 | 43,482.10 |
10 | 债转股 | 2004-11-20 | -- | 8.13 | 0.43 | 801.54 | 6,516.57 | 43,483.40 |
11 | 债转股 | 2004-10-09 | -- | 8.13 | 0.10 | 801.11 | 6,513.07 | 43,486.90 |
12 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 8.13 | 798.33 | 801.01 | 6,512.27 | 43,487.70 |
13 | 债转股 | 2004-04-03 | -- | 8.13 | 2.50 | 2.68 | 20.30 | 49,978.20 |
14 | 债转股 | 2004-01-14 | -- | 8.13 | 0.18 | 0.18 | 1.50 | 49,998.50 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2005-12-01 | 2005-12-07 | 2005-12-07 | 2.4 | 41.667 |
2 | 修正转股价 | 2005-08-02 | 2005-08-03 | 2005-08-03 | 4.8 | 20.833 |
3 | 调整转股价 | 2005-07-12 | 2005-07-18 | 2005-07-18 | 6.63 | 15.083 |
4 | 调整转股价 | 2004-11-11 | 2004-11-19 | 2004-11-19 | 6.73 | 14.860 |
5 | 初始转股价 | 2003-04-18 | 2003-04-18 | 2003-10-27 | 8.13 | 12.300 |
- 上一篇: 雅戈转债 100177
- 下一篇: 铜都转债 125630
发表评论