可转债行权
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2006-07-08 | -- | 4.45 | 35.09 | 12,092.00 | 75,866.70 | 133.32 |
2 | 债转股 | 2006-05-25 | -- | 4.45 | 8.03 | 12,056.90 | 75,710.50 | 289.51 |
3 | 债转股 | 2006-04-04 | -- | 4.45 | 13.05 | 12,048.90 | 75,674.80 | 325.23 |
4 | 债转股 | 2006-01-05 | -- | 4.45 | 1.71 | 12,035.80 | 75,616.70 | 383.31 |
5 | 债转股 | 2005-10-28 | -- | 4.45 | 5.84 | 12,034.10 | 75,609.10 | 390.92 |
6 | 债转股 | 2005-10-15 | -- | 4.45 | 815.23 | 12,028.30 | 75,583.10 | 416.91 |
7 | 债转股 | 2005-10-11 | -- | 4.45 | 910.20 | 11,213.10 | 71,955.30 | 4,044.68 |
8 | 债转股 | 2005-09-13 | -- | 4.45 | 82.16 | 10,302.90 | 67,904.90 | 8,095.09 |
9 | 债转股 | 2005-07-02 | -- | 4.45 | 408.78 | 10,220.70 | 67,539.30 | 8,460.70 |
10 | 债转股 | 2005-04-02 | -- | 4.52 | 754.95 | 9,811.92 | 65,691.60 | 10,308.40 |
11 | 债转股 | 2005-01-05 | -- | 4.52 | 35.36 | 9,056.97 | 62,279.20 | 13,720.80 |
12 | 债转股 | 2004-10-16 | -- | 6.8 | 32.42 | 9,021.62 | 62,119.40 | 13,880.60 |
13 | 债转股 | 2004-10-09 | -- | 6.8 | 1,270.40 | 8,989.20 | 61,898.90 | 14,101.10 |
14 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 6.9 | 1,212.84 | 7,718.79 | 53,260.00 | 22,740.00 |
15 | 债转股 | 2004-04-03 | -- | 6.9 | 1,722.98 | 6,505.95 | 44,891.40 | 31,108.60 |
16 | 债转股 | 2004-02-06 | -- | 6.9 | 1,564.07 | 4,782.98 | 33,002.50 | 42,997.20 |
17 | 债转股 | 2004-01-06 | -- | 6.9 | 3,218.91 | 3,218.91 | 22,210.70 | 53,789.30 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2005-05-13 | 2005-05-23 | 2005-05-23 | 4.45 | 22.472 |
2 | 调整转股价 | 2004-10-09 | 2004-10-15 | 2004-10-15 | 4.52 | 22.124 |
3 | 调整转股价 | 2004-06-30 | 2004-07-07 | 2004-07-07 | 6.8 | 14.706 |
4 | 初始转股价 | 2003-05-16 | 2003-05-16 | 2003-11-21 | 6.9 | 14.493 |
- 上一篇: 丰原转债 125930
- 下一篇: 华电转债 100726
发表评论