可转债行权
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2007-05-30 | -- | 3.1 | 344.27 | 24,780.00 | 78,789.60 | 1,210.40 |
2 | 债转股 | 2007-05-25 | -- | 3.1 | 1,382.77 | 24,435.80 | 77,722.30 | 2,277.70 |
3 | 债转股 | 2007-04-27 | -- | 3.1 | 769.55 | 23,053.00 | 73,435.70 | 6,564.30 |
4 | 债转股 | 2007-04-03 | -- | 3.1 | 346.25 | 22,283.40 | 71,050.10 | 8,949.90 |
5 | 债转股 | 2006-08-16 | -- | 3.1 | 10,272.70 | 21,937.20 | 69,976.70 | 10,023.30 |
6 | 债转股 | 2006-08-10 | -- | 3.1 | 4,880.22 | 11,664.50 | 38,131.40 | 41,868.60 |
7 | 债转股 | 2006-07-04 | -- | 3.1 | 1,464.31 | 6,784.31 | 23,002.70 | 56,997.30 |
8 | 债转股 | 2006-06-12 | -- | 3.14 | 4,796.32 | 5,319.99 | 18,463.20 | 61,536.80 |
9 | 债转股 | 2006-04-04 | -- | 3.14 | 0.32 | 523.68 | 3,402.80 | 76,597.20 |
10 | 债转股 | 2006-01-05 | -- | 3.14 | 0.02 | 523.36 | 3,401.80 | 76,598.20 |
11 | 债转股 | 2005-01-05 | -- | 5.6 | 0.03 | 523.34 | 3,401.70 | 76,598.30 |
12 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 6.5 | 522.35 | 523.30 | 3,401.50 | 76,598.50 |
13 | 债转股 | 2004-04-03 | -- | 6.5 | 0.55 | 0.95 | 6.19 | 79,993.80 |
14 | 债转股 | 2004-01-06 | -- | 6.5 | 0.40 | 0.40 | 2.60 | 79,997.40 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2006-06-12 | 2006-06-16 | 2006-06-16 | 3.1 | 32.258 |
2 | 修正转股价 | 2005-12-05 | 2005-12-06 | 2005-12-06 | 3.14 | 31.847 |
3 | 调整转股价 | 2005-06-14 | 2005-06-20 | 2005-06-20 | 4.41 | 22.676 |
4 | 修正转股价 | 2005-06-02 | 2005-06-03 | 2005-06-03 | 4.48 | 22.321 |
5 | 修正转股价 | 2004-12-03 | 2004-12-06 | 2004-12-06 | 5.6 | 17.857 |
6 | 调整转股价 | 2004-07-14 | 2004-07-20 | 2004-07-20 | 6.43 | 15.552 |
7 | 调整转股价 | 2003-12-03 | 2003-12-03 | 2003-12-03 | 6.5 | 15.385 |
8 | 初始转股价 | 2003-05-29 | 2003-05-29 | 2003-12-03 | 7.43 | 13.459 |
- 上一篇: 铜都转债 125630
- 下一篇: 山鹰转债 100567
发表评论