可转债行权
序号 | 行权类型 | 公告日期 | 截止日期 | 转股价格(元) | 本期转股数(万股) | 累计转股数(万股) | 累计转股金额(万元) | 债券流通金额(万元) |
1 | 债转股 | 2007-02-09 | -- | 2.46 | 8.94 | 7,069.66 | 24,915.20 | 84.80 |
2 | 债转股 | 2007-01-09 | -- | 2.46 | 0.04 | 7,060.72 | 24,893.20 | 106.80 |
3 | 债转股 | 2007-01-05 | -- | 2.46 | 13.01 | 7,060.68 | 24,893.10 | 106.90 |
4 | 债转股 | 2006-10-10 | -- | 2.46 | 10.57 | 7,047.67 | 24,861.10 | 138.90 |
5 | 债转股 | 2006-07-04 | -- | 2.46 | 21.95 | 7,037.10 | 24,835.10 | 164.90 |
6 | 债转股 | 2006-04-27 | -- | 2.46 | 715.36 | 7,015.16 | 24,781.10 | 218.90 |
7 | 债转股 | 2006-04-14 | -- | 3.32 | 4,469.12 | 6,299.80 | 23,021.30 | 1,978.73 |
8 | 债转股 | 2006-04-11 | -- | 3.32 | 676.77 | 1,830.68 | 8,183.80 | 16,816.20 |
9 | 债转股 | 2006-04-04 | -- | 3.32 | 152.47 | 1,153.91 | 5,936.90 | 19,063.10 |
10 | 债转股 | 2006-03-27 | -- | 3.32 | 0.18 | 1,001.44 | 5,430.70 | 19,569.30 |
11 | 债转股 | 2006-01-05 | -- | 3.32 | 156.27 | 1,001.26 | 5,430.10 | 19,569.90 |
12 | 债转股 | 2005-10-11 | -- | 3.32 | 75.36 | 845.00 | 4,911.30 | 20,088.70 |
13 | 债转股 | 2005-04-05 | -- | 4.15 | 209.66 | 769.63 | 4,661.10 | 20,338.90 |
14 | 债转股 | 2004-10-09 | -- | 5.8 | 0.02 | 559.97 | 3,791.00 | 21,209.00 |
15 | 债转股 | 2004-07-02 | -- | 6.71 | 0.91 | 559.96 | 3,790.90 | 21,209.10 |
16 | 债转股 | 2004-04-13 | -- | 6.77 | 1.05 | 559.05 | 3,784.79 | 21,215.20 |
17 | 债转股 | 2004-04-02 | -- | 6.77 | 511.99 | 558.00 | 3,777.70 | 21,222.30 |
18 | 债转股 | 2004-01-03 | -- | 6.77 | 46.01 | 46.01 | 311.50 | 24,688.50 |
转股价变动
序号 | 价格变动类型 | 公告日期 | 转股价格生效日期 | 执行日期 | 转股价格(元) | 转股比例(%) |
1 | 调整转股价 | 2006-04-14 | 2006-04-20 | 2006-04-20 | 2.46 | 40.650 |
2 | 修正转股价 | 2005-07-26 | 2005-07-27 | 2005-07-27 | 3.32 | 30.121 |
3 | 修正转股价 | 2005-05-24 | 2005-05-25 | 2005-05-25 | 3.5 | 28.571 |
4 | 调整转股价 | 2005-03-29 | 2005-04-04 | 2005-04-04 | 4.05 | 24.691 |
5 | 修正转股价 | 2005-01-05 | 2005-01-06 | 2005-01-06 | 4.15 | 24.096 |
6 | 调整转股价 | 2004-12-07 | 2004-12-08 | 2004-12-08 | 5.24 | 19.084 |
7 | 修正转股价 | 2004-07-26 | 2004-07-27 | 2004-07-27 | 5.8 | 17.241 |
8 | 调整转股价 | 2004-04-13 | 2004-04-19 | 2004-04-19 | 6.71 | 14.903 |
9 | 初始转股价 | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 6.77 | 14.771 |
- 上一篇: 华电转债 100726
- 下一篇: GLM-DHF82多元素快速分析仪
发表评论